
Technische Varianten der Lebensmittelschneidmaschinen
Kodis Schneidemaschinen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in erster Linie durch die Motoren, die nutzbare Messerlänge, die Scheibenstärke und den schneidbaren Produktdurchmesser unterscheiden. Individuelle Anpassungen auf Ihre Bedürfnisse sind selbstverständlich möglich.
Schneidemaschine für Produkte von ø 9-24mm, Scheibenstärke bis 10mm, nutzbare Messerlänge 400mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 240-400-6-1050-A | 6 | 25 | 240 | 1050 | 6 |
| 240-400-6-1050-B | 12 | 50 | |||
| 240-400-6-1050-C | 20 | 87 | |||
| 240-400-6-1050-D | 32 | 139 | |||
| 240-400-6-1050-E | 42 | 181 | |||
| 240-400-6-1050-F | 55 | 240 | |||
| 240-400-6-1050-G | 71 | 305 | |||
Schneidemaschine für Produkte von ø 9-24mm, Scheibenstärke bis 10mm, nutzbare Messerlänge 500mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 240-500-6-1300-A | 6 | 25 | 240 | 1300 | 6 |
| 240-500-6-1300-B | 11 | 44 | |||
| 240-500-6-1300-C | 19 | 81 | |||
| 240-500-6-1300-D | 29 | 125 | |||
| 240-500-6-1300-E | 42 | 181 | |||
| 240-500-6-1300-F | 55 | 238 | |||
Schneidemaschine für Produkte von ø 9-24mm, Scheibenstärke bis 25mm, nutzbare Messerlänge 400mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 240-400-3-1050-A | 6 | 25 | 240 | 1050 | 3 |
| 240-400-3-1050-B | 12 | 50 | |||
| 240-400-3-1050-C | 20 | 87 | |||
| 240-400-3-1050-D | 32 | 139 | |||
| 240-400-3-1050-E | 42 | 181 | |||
| 240-400-3-1050-F | 55 | 240 | |||
| 240-400-3-1050-G | 71 | 305 | |||
Schneidemaschinen für Produkte von ø 9-24mm, Scheibenstärke bis 25mm, nutzbare Messerlänge 500mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 240-500-3-1300-A | 6 | 25 | 240 | 1300 | 3 |
| 240-500-3-1300-B | 11 | 44 | |||
| 240-500-3-1300-C | 19 | 81 | |||
| 240-500-3-1300-D | 29 | 125 | |||
| 240-500-3-1300-E | 42 | 181 | |||
| 240-500-3-1300-F | 55 | 238 | |||
Schneidemaschinen für Produkte von ø 24-50mm, Scheibenstärke bis 40mm, nutzbare Messerlänge 400mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 360-400-4-1500-A | 7 | 28 | 360 | 1500 | 4 |
| 360-400-4-1500-B | 11 | 45 | |||
| 360-400-4-1500-C | 20 | 83 | |||
| 360-400-4-1500-D | 27 | 113 | |||
| 360-400-4-1500-E | 37 | 157 | |||
| 360-400-4-1500-F | 52 | 223 | |||
Schneidemaschinen für Produkte von ø 24-50mm, Scheibenstärke bis 40mm, nutzbare Messerlänge 600mm |
|||||
| Maschinentype | Rotordrehzahl U/min |
Rotor ø [mm] |
Schnittkraft [N] |
Messer- anzahl |
|
| min. | max. | ||||
| 360-600-4-2250-A | 6 | 22 | 360 | 2250 | 4 |
| 360-600-4-2250-B | 8 | 34 | |||
| 360-600-4-2250-C | 13 | 56 | |||
| 360-600-4-2250-D | 19 | 82 | |||
| 360-600-4-2250-E | 27 | 114 | |||
| 360-600-4-2250-F | 37 | 157 | |||
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich
KODIS Engineering
Inh. DI (FH) Christian Kobald
Glashüttenstraße 10
6330 Kufstein
Telefon: 05372/71771 · Fax: 05372/63145
Internet: www.schneidmaschinen.eu
E-Mail:
UID: ATU 49618702 · 3 User online
